Template:FtWordenBatteryPowell: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
John Stanton (talk | contribs) No edit summary |
John Stanton (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ArmsListHeaderNew|Battery=Powell|EditPage=FtWordenBatteryPowell}} | {{ArmsListHeaderNew|Battery=Powell|EditPage=FtWordenBatteryPowell}} | ||
{{ArmsList|Gun=A-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=16|Man=Niles|Carriage=Mortar | {{ArmsList|Gun=A-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=16|Man=Niles|Carriage=Mortar M1896MI, 251, [[Rarig]]|Dates=1901-1942|Notes=}} | ||
{{ArmsList|Gun=A-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=1 |Man=Niles|Carriage=Mortar | {{ArmsList|Gun=A-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=1 |Man=Niles|Carriage=Mortar M1896MI, 250, [[Rarig]]|Dates=1901-1918|Notes=Removed 1818}} | ||
{{ArmsList|Gun=A-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=52|Man=Builders|Carriage=Mortar | {{ArmsList|Gun=A-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=52|Man=Builders|Carriage=Mortar M1896MI, 248, [[Rarig]]|Dates=1901-1942|Notes=Changed to A-2}} | ||
{{ArmsList|Gun=A-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=15|Man=Niles|Carriage=Mortar | {{ArmsList|Gun=A-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=15|Man=Niles|Carriage=Mortar M1896MI, 249, [[Rarig]]|Dates=1901-1918|Notes=Removed 1818}} | ||
{{ArmsList|Gun=B-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=27|Man=Builders|Carriage=Mortar | {{ArmsList|Gun=B-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=27|Man=Builders|Carriage=Mortar M1896MI, 247, [[Rarig]]|Dates=1901-1942|Notes=}} | ||
{{ArmsList|Gun=B-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=105|Man=Watervliet|Carriage=Mortar | {{ArmsList|Gun=B-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=105|Man=Watervliet|Carriage=Mortar M1896MI, 246, [[Rarig]]|Dates=1901-1918|Notes=Removed 1918}} | ||
{{ArmsList|Gun=B-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=22|Man=Niles|Carriage=Mortar | {{ArmsList|Gun=B-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=22|Man=Niles|Carriage=Mortar M1896MI, 245, [[Rarig]]|Dates=1901-1942|Notes=Changed to B-2}} | ||
{{ArmsList|Gun=B-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=20|Man=Niles|Carriage=Mortar | {{ArmsList|Gun=B-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=141.125"|Model=M1890MI|SN=20|Man=Niles|Carriage=Mortar M1896MI, 244, [[Rarig]]|Dates=1901-1918|Notes=Removed 1918}} | ||
{{ArmsListFooter|Source=RCW Form 1 Nov 1925}} | {{ArmsListFooter|Source=RCW Form 1 Nov 1925}} | ||
Revision as of 13:26, 25 June 2009
| Empl No |
Caliber Type |
Barrel Length |
Model | Serial No |
Manufacturer | Carriage | Service Dates |
Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 12" Mortar | 141.125" | M1890MI | 16 | Niles | Mortar M1896MI, 251, Rarig | 1901-1942 | ||
| A-2 | 12" Mortar | 141.125" | M1890MI | 1 | Niles | Mortar M1896MI, 250, Rarig | 1901-1918 | Removed 1818 | |
| A-3 | 12" Mortar | 141.125" | M1890MI | 52 | Builders | Mortar M1896MI, 248, Rarig | 1901-1942 | Changed to A-2 | |
| A-4 | 12" Mortar | 141.125" | M1890MI | 15 | Niles | Mortar M1896MI, 249, Rarig | 1901-1918 | Removed 1818 | |
| B-1 | 12" Mortar | 141.125" | M1890MI | 27 | Builders | Mortar M1896MI, 247, Rarig | 1901-1942 | ||
| B-2 | 12" Mortar | 141.125" | M1890MI | 105 | Watervliet | Mortar M1896MI, 246, Rarig | 1901-1918 | Removed 1918 | |
| B-3 | 12" Mortar | 141.125" | M1890MI | 22 | Niles | Mortar M1896MI, 245, Rarig | 1901-1942 | Changed to B-2 | |
| B-4 | 12" Mortar | 141.125" | M1890MI | 20 | Niles | Mortar M1896MI, 244, Rarig | 1901-1918 | Removed 1918 | |
| Source: RCW Form 1 Nov 1925 | |||||||||