Template:FtHancockEndicott: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
Line 15: Line 15:
{{BatteryListC|Name=Battery Morris|Number=4|Caliber=3"|Carriage=Pedestal|Dates=1903-1904-1904-1946|Cost=$ 23,000|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Morris|Number=4|Caliber=3"|Carriage=Pedestal|Dates=1903-1904-1904-1946|Cost=$ 23,000|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Dynamite (1)|Number=2<br>1|Caliber=15"<br>8"|Carriage=Pneumatic|Dates=1896-1902|Cost=$ ?|Notes=USCG Shooting Range<br>Mine Casemate 1921}}
{{BatteryListC|Name=Battery Dynamite (1)|Number=2<br>1|Caliber=15"<br>8"|Carriage=Pneumatic|Dates=1896-1902|Cost=$ ?|Notes=USCG Shooting Range<br>Mine Casemate 1921}}
{{BatteryListC|Name=Battery Railway|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Railway Mortar|Dates=1930-1941|Cost=$ ?|Notes=From [[Fort Ustis]] - 1930<br>To Salvage - 1941}}
{{BatteryListC|Name=Battery Railway|Number=2|Caliber=8"|Carriage=RailwayDates=1930-1941|Cost=$ ?|Notes=From [[Fort Ustis]] - 1930<br>To Bermuda - 1941}}
{{BatteryListFooterC|Source=[http://www.cdsg.org/matlan.htm Coastal Defense Study Group]}}
{{BatteryListFooterC|Source=[http://www.cdsg.org/matlan.htm Coastal Defense Study Group]}}

Revision as of 17:37, 10 May 2011

Fort Hancock (2) Endicott Period Battery (edit list)
Battery
Click on Battery links below
No. Caliber Type Mount Service Years Battery Cost Notes
Battery Potter 2 12" Gun-lift 1890-1894-1898-1907 $ 357,100
Battery McCook 8 12" Mortar 1891-1894-1898-1920 $ 138,371 Advanced HECP/HEDP 1943
Battery Reynolds 8 12" Mortar 1891-1894-1898-1920 $ 138,371
Battery Alexander (2) 2 12" Disappearing 1898-1898-1899-1943 $ 94,228
Battery Bloomfield 2 12" Disappearing 1898-1899-1899-1943 $ 94,228
Battery Richardson 2 12" Disappearing 1902-1904-1904-1944 $ 100,000
Battery Halleck 3 10" Disappearing 1896-1899-1900-1942 $ 73,843 #1 removed 1918
Battery Granger 2 10" Disappearing 1896-1898-1898-1943 $ 87,000
Battery Arrowsmith 3 8" Disappearing 1905-1909-1909-1920 $ 63,500 Part destroyed
Battery Peck 2 6" Pedestal 1901-1903-1903-1946 $ 33,940 Guns & Carriages relocated
to Battery Gunnison in 1943
Battery Gunnison 2 6" Disappearing 1903-1905-1905-1943 $ 45,000 Rebuilt for Battery Peck guns
Battery Engle 1 5" Balance Pillar 1898-1917 $ 4,700 CRF built on emplacement
Battery Urmston 6 3" Masking Parapet
Pedestal Mount
1899-1903-1903-1944 $ 25,400 2 guns replaced with M1903
Battery Morris 4 3" Pedestal 1903-1904-1904-1946 $ 23,000
Battery Dynamite (1) 2
1
15"
8"
Pneumatic 1896-1902 $ ? USCG Shooting Range
Mine Casemate 1921
Source: CDSG