Template:FPS-10Components

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
FPS-10 Components (edit list)
Component Model Quantity Height Width Deep Weight Notes
Antenna Assembly AS-451/CPS-6B 1 684 720 Includes Arctic Tower
and Building
Radar Set Group OA-345/CPS-6B 1 60 51.5 31
Receiver-Transmitter Group OA-126/CPS-6B 2 59 45 24
Receiver-Transmitter Group OA-127/CPS-6B 2 59 45 24
Receiver Transmitter Group OA-128/CPS-6B 1 59 45 24
Radar Modulator MD-98/CPS-6B 1 43 34 34 824
Radar Modulator MD-99/CPS-6B 1 43 34 34 710
Relay Assembly RE-76/CPS-6B 1 60 36 12
Motor Generator PU-178/CPS-6B 1 19 24 54
Motor Generator PU-179/CPS-6B 1 14.35 13.35 25.35
Control Power Supply Group OA-103/CPS-6B 1 72 24 24 377
Power Supply PP-415/CPS-6B 1 30 29 40
Indicator Group OA-98/CPS-6B 2 42 21 43 500
Indicator Group OA-99/CPS-6B 7 42 21 43
Indicator Group OA-100/CPS-6B 1 42 21 43 362
Blanker-Indicator Group OA-101/CPS-6B 1 72 24 24 352
Antenna Control Group OA-110/CPS-6B 1 42 40 30
Calibrator Generator Group OA-96/CPS- 6B 1 72 24 24 219
Mixer-Blanker MX-918/CPS-6B 1 72 24 24 259
Moving Target Indicator Group OA-121/CPS-6B 1 72 24 24
Power Supply PP-415/CPS-6B 1 27 24 24
Power Control Group OA-122/CPS-6B 1 72 24 24
Plotting Board PT-105/CPS-6B 2 114 46 108
Plotting Table PT-104/CPS-6B 2 38 36.5 34
Radome Pressure Control Unit 1
Diesel Power Unit (GFE) 3