Template:FPS-6Components

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
FPS-6 Major Components (edit list)
Component Model Quantity Height Width Deep Weight Notes
Motor Generator PU-293
PU-293A/U
1 18" 16" 44.6"
Antenna Equipment 1
Antenna Control C-1050/FPS-6 4 18" 7.5" 13" 50 lb
Antenna Control C-1048/FPS-6 1 7" 6" 9.5" 25 lb
Radar Set Group OA-320/FPS-6 1 48" 24" 42" 1,200 lb
Heat Exchanger HD-188/FPS-6 1 21.37" 34.25" 30.5" 300 lb
Terminal Box J-470 1 7.25" 22.5" 57" 130 lb
Transmitter T-338 1 31" 31" 37" 800 lb
Modulator Group OA-329/FPS-6 1 60" 40" 34" 1,200 lb
Power Supply PP-783/FPS-6 1 27.5" 48" 61" 1,155 lb
Voltage Regulator CN-93/CPS-6B 1 45.5" 21.5" 22.5" 425 lb
Dehydrator HD-187/FPS-6 1 26" 26" 34" 300 lb
Radar Set Group OA-270/FPS-6 2 42" 32" 25" 700 lb
Indicator Height ID-331/FPS-6 4 11" 14.5" 6" 35 lb
Radar Set Group OA-357/FPS-6 1 48" 22" 44" 750 lb
Antenna Control C-1049/FPS-6 1 8 7 11.5 25 lb
Radome-Tower Group AN/GPA-89 1