Template:FtMcKinleyEndicottPeriod
Jump to navigation
Jump to search
Battery Click on Battery links below |
No. | Caliber | Type Mount | Service Years | Battery Cost | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
North Fork | ||||||
Battery Ingalls | 8 | 12" | Mortar | 1898-1903-1904-1942 | $ 139,000 | |
Battery Berry | 2 | 12" | Disappearing | 1897-1900-1901-1943 | $ 111,057 | |
Battery Thompson (2) | 3 | 8" | Disappearing | 1898-1902-1902-1942 | $ 147,848 | |
Battery Acker | 2 | 6" | Disappearing | 1899-1902-1902-1943 | $ 56,100 | |
Battery Farry | 2 | 3" | Masking Parapet | 1902-1920 | $ 10,000 | |
South Fork | ||||||
Battery Weymouth | 3 | 8" | Disappearing | 1898-1901-1901-1942 | $ 156,247 | |
Battery Honeycutt | 2 | 8" | Disappearing | 1898-1901-1901-1942 | $ 96,386 | |
Battery Carpenter | 2 | 6" | Pedestal | 1901-1905-1906-1917 1919-1947 |
$ 45,400 | Guns to France & Back |
Battery Ramsay | 2 | 3" | Masking Parapet | 1906-1920 | $ 9,103 | |
Source: CDSG |