Template:FtHancockEndicott: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
John Stanton (talk | contribs) No edit summary |
John Stanton (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
{{BatteryList|Name=Battery Alexander|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1899-1943|Notes=}} | {{BatteryList|Name=Battery Alexander|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1899-1943|Notes=}} | ||
{{BatteryList|Name=Battery Railway|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Railway Mortar Carriage|Dates=1931-19??|Notes=}} | {{BatteryList|Name=Battery Railway|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Railway Mortar Carriage|Dates=1931-19??|Notes=}} | ||
{{BatteryList|Name=Battery Railway|Number=2|Caliber=8"|Carriage=Railway | {{BatteryList|Name=Battery Railway|Number=2|Caliber=8"|Carriage=Railway Carriage|Dates=1931-19??|Notes=}} | ||
{{BatteryList|Name=Battery Bloomfield|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1899-1943|Notes=}} | {{BatteryList|Name=Battery Bloomfield|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1899-1943|Notes=}} | ||
{{BatteryList|Name=Battery Richardson|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1904-1944|Notes=}} | {{BatteryList|Name=Battery Richardson|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1904-1944|Notes=}} |
Revision as of 20:48, 12 June 2009
Battery Click on Battery links below |
No. | Caliber | Type Mount | Service Years | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Battery Dynamite | 2 | 15" | Pneumatic Gun & Carriage | 1896-1902 | USCG Shooting Range |
Battery Dynamite | 1 | 8" | Pneumatic Gun & Carriage | 1896-1902 | Mine Casemate 1921 |
Battery Potter | 2 | 12" | Gun-lift Carriage | 1890-1907 | |
Battery McCook | 8 | 12" | Mortar Carriage | 1898-1923 | Advanced HECP/HEDP 1943 |
Battery Reynolds | 8 | 12" | Mortar Carriage | 1898-1918 | |
Battery Alexander | 2 | 12" | Disappearing Carriage | 1899-1943 | |
Battery Railway | 2 | 12" | Railway Mortar Carriage | 1931-19?? | |
Battery Railway | 2 | 8" | Railway Carriage | 1931-19?? | |
Battery Bloomfield | 2 | 12" | Disappearing Carriage | 1899-1943 | |
Battery Richardson | 2 | 12" | Disappearing Carriage | 1904-1944 | |
Battery Halleck | 3 | 10" | Disappearing Carriage | 1898-1944 | 1 removed 191? |
Battery Granger | 2 | 10" | Disappearing Carriage | 1898-194? | |
Battery Arrowsmith | 3 | 8" | Disappearing Carriage | 1909-1921 | Part destroyed |
Battery Peck | 2 | 6" | Pedestal Mount | 1903-1946 | Guns & Carriages relocated to Batter Gunnison site 1943 |
Battery Gunnison | 2 | 6" | Disappearing Carriage | 1905-1943 | Rebuilt for Battery Peck guns |
Battery Engle | 1 | 5" | Balance Pillar Mount | 1898-1917 | CRF built on emplacement |
Battery Urmston | 6 | 3" | Masking Pedestal Mount Pedestal Mount |
1903-1944 | 2 guns replaced with M1903 P |
Battery Morris | 4 | 3" | Pedestal Mount | 1908-1946 | |
Source: CDSG |