Template:FtMonroeEndicott: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
Bill Thayer (talk | contribs)
m Text replace - "$ " to "$ "
John Stanton (talk | contribs)
m Text replace - "Fort Wool" to "Fort Wool (1)"
Line 13: Line 13:
{{BatteryListC|Name=Battery Montgomery (2)|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Pedestal|Dates=1901-1903-1904-1948|Cost=$ 24,000|Notes=Guns removed 1917<br>Guns replaced 1919<br>Guns removed 1941<br>Destroyed}}
{{BatteryListC|Name=Battery Montgomery (2)|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Pedestal|Dates=1901-1903-1904-1948|Cost=$ 24,000|Notes=Guns removed 1917<br>Guns replaced 1919<br>Guns removed 1941<br>Destroyed}}
{{BatteryListC|Name=Battery Gatewood|Number=4|Caliber=4.7"|Carriage=Armstrong|Dates=1898-1914|Cost=$ 2,956|Notes=Mostly buried}}
{{BatteryListC|Name=Battery Gatewood|Number=4|Caliber=4.7"|Carriage=Armstrong|Dates=1898-1914|Cost=$ 2,956|Notes=Mostly buried}}
{{BatteryListC|Name=Battery Irwin|Number=4|Caliber=3"|Carriage=Masking Parapet|Dates=1900-1903-1903-1920|Cost=$ 12,500|Notes=2, 3" Guns from [[Fort Wool]]<br>[[Battery Hindman]] in 1946}}
{{BatteryListC|Name=Battery Irwin|Number=4|Caliber=3"|Carriage=Masking Parapet|Dates=1900-1903-1903-1920|Cost=$ 12,500|Notes=2, 3" Guns from [[Fort Wool (1)]]<br>[[Battery Hindman]] in 1946}}
{{BatteryListFooterC|Source={{CDSGBatteryLink}}}}
{{BatteryListFooterC|Source={{CDSGBatteryLink}}}}

Revision as of 19:33, 9 January 2014

Fort Monroe Endicott Period Battery (edit list)
Battery
Click on Battery links below
No. Caliber Type Mount Service Years Battery Cost Notes
Battery Anderson 8 12" Mortar 1896-1898-1898-1943 $ 48,670 4 mortars removed 1917-1918
Battery Ruggles 8 12" Mortar 1896-1898-1898-1943 $ 48,670 4 mortars removed 1917-1918
Battery De Russy 3 12" Disappearing 1898-1903-1904-1944 $ 142,348
Battery Parrott 2 12" Disappearing 1902-1906-1906-1943 $ 211,500 Used for Battery AMTB 23 - Parrott
1943-1946
Battery Humphreys (3) 1 10" Disappearing 1897-1910 $ 59,965 Destroyed
Battery Eustis 2 10" Disappearing 1898-1900-1901-1942 $ 80.767 Destroyed
Battery Church 2 10" Disappearing 1897-1900-1901-1942 $ 90,473
Battery Bomford 2 10" Disappearing 1891-1897-1897-1942 $ 175,348 Destroyed
Northeast Bastion Battery 1 10" Disappearing 1900-1908 $ ?
Battery Barber 1 8" Barbette 1898-1915 $ 1,663 Destroyed
Battery Parapet 4 8" Barbette 1898-1915 $ 1,611 Mostly buried
Battery Montgomery (2) 2 6" Pedestal 1901-1903-1904-1948 $ 24,000 Guns removed 1917
Guns replaced 1919
Guns removed 1941
Destroyed
Battery Gatewood 4 4.7" Armstrong 1898-1914 $ 2,956 Mostly buried
Battery Irwin 4 3" Masking Parapet 1900-1903-1903-1920 $ 12,500 2, 3" Guns from Fort Wool (1)
Battery Hindman in 1946
Source: CDSG