Template:FtHancockEndicott: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
John Stanton (talk | contribs) No edit summary |
John Stanton (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| | {{BatteryListHeader|Fort=Fort Handcock|Period=Endicott Period}} | ||
| | {{BatteryList|Name=Battery Dynamite|Number=2|Caliber=15"|Carriage=Pneumatic Gun & Carriage|Dates=1896-1902|Notes=USCG Shooting Range}} | ||
| | {{BatteryList|Name=Battery Dynamite|Number=1|Caliber=8"|Carriage=Pneumatic Gun & Carriage|Dates=1896-1902|Notes=Mine Casemate 1921}} | ||
{{BatteryList|Name=Battery Potter|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Gun-lift Carriage|Dates=1890-1907|Notes=}} | |||
{{BatteryList|Name=Battery McCook|Number=8|Caliber=12"|Carriage=Mortar Carriage|Dates=1898-1923|Notes=Advanced HECP/HEDP 1943}} | |||
{{BatteryList|Name=Battery Reynolds|Number=8|Caliber=12"|Carriage=Mortar Carriage|Dates=1898-1918|Notes=}} | |||
{{BatteryList|Name=Battery Alexander|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1899-1943|Notes=}} | |||
{{BatteryList|Name=Battery Bloomfield|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1899-1943|Notes=}} | |||
| | {{BatteryList|Name=Battery Richardson|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1904-1944|Notes=}} | ||
{{BatteryList|Name=Battery Halleck|Number=3|Caliber=10"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1898-1944|Notes=1 removed 191?}} | |||
{{BatteryList|Name=Battery Granger|Number=2|Caliber=10"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1898-194?|Notes=}} | |||
|15" | {{BatteryList|Name=Battery Arrowsmith|Number=3|Caliber=8"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1909-1921|Notes=Part destroyed}} | ||
|Pneumatic Gun & Carriage | {{BatteryList|Name=Battery Peck|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Pedestal Mount|Dates=1903-1946|Notes=Guns & Carriages relocated to [[Batter Gunnison]] site 1943 }} | ||
|1896-1902 | {{BatteryList|Name=Battery Gunnison|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1905-1943|Notes=Rebuilt for [[Battery Peck]] guns}} | ||
| | {{BatteryList|Name=Battery Engle|Number=1|Caliber=5"|Carriage=Balance Pillar Mount|Dates=1898-1917|Notes=CRF built on emplacement}} | ||
|Dynamite | {{BatteryList|Name=Battery Urmston|Number=6|Caliber=3"|Carriage=Masking Pedestal Mount<br>Pedestal Mount|Dates=1903-1944|Notes=2 guns replaced with M1903 P}} | ||
|1 | {{BatteryList|Name=Battery Morris|Number=4|Caliber=3"|Carriage=Pedestal Mount|Dates=1908-1946|Notes=}} | ||
|8" | {{BatteryListFooter|Source=[http://www.cdsg.org/matlan.htm Coastal Defense Study Group]}} | ||
|Pneumatic Gun & Carriage | |||
|1896-1902 | |||
| | |||
|Potter | |||
|2 | |||
|12" | |||
|Gun-lift Carriage | |||
| | |||
| | |||
|McCook | |||
|8 | |||
|12" | |||
|Mortar Carriage | |||
|1898-1923 | |||
| | |||
|Reynolds | |||
|8 | |||
|12" | |||
|Mortar Carriage | |||
|1898-1918 | |||
| | |||
|Alexander | |||
|2 | |||
|12" | |||
|Disappearing Carriage | |||
|1899-1943 | |||
| | |||
|Bloomfield | |||
|2 | |||
|12" | |||
|Disappearing Carriage | |||
|1899- | |||
| | |||
|Richardson | |||
|2 | |||
|12" | |||
|Disappearing Carriage | |||
|1904-1944 | |||
| | |||
|Halleck | |||
|3 | |||
|10" | |||
|Disappearing Carriage | |||
|1898-1944 1 removed 191? | |||
| | |||
|2 | |||
|10" | |||
|Disappearing Carriage | |||
|1898-194? | |||
| | |||
|Arrowsmith | |||
|3 | |||
|8" | |||
|Disappearing Carriage | |||
|1909-1921 | |||
| | |||
|Peck | |||
|2 | |||
|6" | |||
|Pedestal Mount | |||
|1903-1946 | |||
| | |||
|Gunnison | |||
|2 | |||
|6" | |||
|Disappearing Carriage | |||
|1905-1943 | |||
| | |||
|Engle | |||
|1 | |||
|5" | |||
| | |||
|1898-1917 | |||
| | |||
|Urmston | |||
|6 | |||
|3" | |||
|Masking Pedestal Mount<br>Pedestal Mount | |||
|1903-1944 | |||
| | |||
|Morris | |||
|4 | |||
|3" | |||
|Pedestal Mount | |||
|1908-1946 | |||
| | |||
| | |||
Revision as of 14:11, 12 June 2009
Battery | No. | Caliber | Type Mount | Years | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Battery Dynamite | 2 | 15" | Pneumatic Gun & Carriage | 1896-1902 | USCG Shooting Range |
Battery Dynamite | 1 | 8" | Pneumatic Gun & Carriage | 1896-1902 | Mine Casemate 1921 |
Battery Potter | 2 | 12" | Gun-lift Carriage | 1890-1907 | |
Battery McCook | 8 | 12" | Mortar Carriage | 1898-1923 | Advanced HECP/HEDP 1943 |
Battery Reynolds | 8 | 12" | Mortar Carriage | 1898-1918 | |
Battery Alexander | 2 | 12" | Disappearing Carriage | 1899-1943 | |
Battery Bloomfield | 2 | 12" | Disappearing Carriage | 1899-1943 | |
Battery Richardson | 2 | 12" | Disappearing Carriage | 1904-1944 | |
Battery Halleck | 3 | 10" | Disappearing Carriage | 1898-1944 | 1 removed 191? |
Battery Granger | 2 | 10" | Disappearing Carriage | 1898-194? | |
Battery Arrowsmith | 3 | 8" | Disappearing Carriage | 1909-1921 | Part destroyed |
Battery Peck | 2 | 6" | Pedestal Mount | 1903-1946 | Guns & Carriages relocated to Batter Gunnison site 1943 |
Battery Gunnison | 2 | 6" | Disappearing Carriage | 1905-1943 | Rebuilt for Battery Peck guns |
Battery Engle | 1 | 5" | Balance Pillar Mount | 1898-1917 | CRF built on emplacement |
Battery Urmston | 6 | 3" | Masking Pedestal Mount Pedestal Mount |
1903-1944 | 2 guns replaced with M1903 P |
Battery Morris | 4 | 3" | Pedestal Mount | 1908-1946 | |
Source: CDSG |