Template:FtCaseyBatterySchenck: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{ArmsListHeader|Battery=Schenck}}
{{ArmsListHeader|Battery=Schenck}}
{{ArmsList|Gun=A-1|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=48b|Man=Bethlehem Iron Co. |Carriage=Mortar, M1896MI, #141, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=A-1|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=48b|Man=Bethlehem Iron Co. |Carriage=Mortar, M1896MI, #141, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=A-2|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=55d|Man=Bethlehem Iron Co. |Carriage=Mortar, M1896MI, #139, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1917|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=A-2|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=55d|Man=Bethlehem Iron Co. |Carriage=Mortar, M1896MI, #139, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=A-3|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=48a|Man=Builders Iron Fdry.|Carriage=Mortar, M1896MI, #140, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=A-3|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=48a|Man=Builders Iron Fdry.|Carriage=Mortar, M1896MI, #140, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=A-4|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=47 |Man=Builders Iron Fdry.|Carriage=Mortar, M1896MI, #137, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1917|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=A-4|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=47 |Man=Builders Iron Fdry.|Carriage=Mortar, M1896MI, #137, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=B-1|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=45 |Man=Builders Iron Fdry.|Carriage=Mortar, M1896MI, #293, [[Rarig Engr. Co.]]  |Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=B-1|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=45 |Man=Builders Iron Fdry.|Carriage=Mortar, M1896MI, #293, [[Rarig Engr. Co.]]  |Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=B-2|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=54 |Man=Bethlehem Iron Co. |Carriage=Mortar, M1896MI, #126, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1917|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=B-2|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=54 |Man=Bethlehem Iron Co. |Carriage=Mortar, M1896MI, #126, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=B-3|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=55c|Man=Watervliet        |Carriage=Mortar, M1896MI, #112, [[Providence Steam Engine Co.]]|Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=B-3|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=55c|Man=Watervliet        |Carriage=Mortar, M1896MI, #112, [[Providence Steam Engine Co.]]|Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=B-4|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=14 |Man=Niles Tool Works  |Carriage=Mortar, M1896MI, #127, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1917|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=B-4|Caliber=12" Mortar|Length=141.12"|Model=1890MI|SN=14 |Man=Niles Tool Works  |Carriage=Mortar, M1896MI, #127, [[Am. Hoist & D. Co.]]|Dates=1902-1942|Notes=}}
{{ArmsListFooter|Source=[http://www.cdsg.org/pacific.htm Coastal Defense Study Group]}}
{{ArmsListFooter|Source=[http://www.cdsg.org/pacific.htm Coastal Defense Study Group]}}

Revision as of 19:43, 29 August 2008

Battery Schenck Armament
No. Caliber Length Model Serial No. Manufacturer Carriage Service Dates Notes
A-1 12" Mortar Rifle 141.12" 1890MI 48b Bethlehem Iron Co. Mortar, M1896MI, #141, Am. Hoist & D. Co. 1902-1942
A-2 12" Mortar Rifle 141.12" 1890MI 55d Bethlehem Iron Co. Mortar, M1896MI, #139, Am. Hoist & D. Co. 1902-1942
A-3 12" Mortar Rifle 141.12" 1890MI 48a Builders Iron Fdry. Mortar, M1896MI, #140, Am. Hoist & D. Co. 1902-1942
A-4 12" Mortar Rifle 141.12" 1890MI 47 Builders Iron Fdry. Mortar, M1896MI, #137, Am. Hoist & D. Co. 1902-1942
B-1 12" Mortar Rifle 141.12" 1890MI 45 Builders Iron Fdry. Mortar, M1896MI, #293, Rarig Engr. Co. 1902-1942
B-2 12" Mortar Rifle 141.12" 1890MI 54 Bethlehem Iron Co. Mortar, M1896MI, #126, Am. Hoist & D. Co. 1902-1942
B-3 12" Mortar Rifle 141.12" 1890MI 55c Watervliet Mortar, M1896MI, #112, Providence Steam Engine Co. 1902-1942
B-4 12" Mortar Rifle 141.12" 1890MI 14 Niles Tool Works Mortar, M1896MI, #127, Am. Hoist & D. Co. 1902-1942
Source: Coastal Defense Study Group