Template:FtTottenEndicott: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
John Stanton (talk | contribs) New page: {|border="1" cellpadding="4px" |+'''Fort Totten Endicott Period Batteries''' |-style="background:LemonChiffon" !Battery !No. !Caliber !Type Mount !Years... |
John Stanton (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| | {{BatteryListHeader|Fort=Fort Fort Totten|Period=Endicott Period}} | ||
{{BatteryList|Name=Battery King|Number=8|Caliber=12"|Carriage=Mortar|Dates=1900-1935|Notes=}} | |||
| | {{BatteryList|Name=Battery Mahan|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1900-1918|Notes=}} | ||
{{BatteryList|Name=Battery Graham|Number=2|Caliber=10"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1897-1918|Notes=}} | |||
{{BatteryList|Name=Battery Summer|Number=2|Caliber=8"|Carriage=Disappearing Carriage|Dates=1899-1918|Notes=}} | |||
{{BatteryList|Name=Battery Stuart|Number=2|Caliber=5"|Carriage=Balanced Pillar Mount|Dates=1899-1917|Notes=}} | |||
{{BatteryList|Name=Battery Baker|Number=4|Caliber=3"|Carriage=Masking Pedestal Mount|Dates=1900-194?|Notes=}} | |||
{{BatteryList|Name=Battery Burnes|Number=2|Caliber=3"|Carriage=Pedestal Mount|Dates=1904-1946|Notes=}} | |||
| | {{BatteryListFooter|Source=[http://www.cdsg.org/matlan.htm Coastal Defense Study Group]}} | ||
|12" | |||
|Mortar | |||
|1900-1935 | |||
| | |||
|Mahan | |||
|2 | |||
|12" | |||
|Disappearing Carriage | |||
|1900-1918 | |||
| | |||
|Graham | |||
|2 | |||
|10" | |||
|Disappearing Carriage | |||
|1897-1918 | |||
| | |||
|Summer | |||
|2 | |||
|8" | |||
|Disappearing Carriage | |||
|1899-1918 | |||
| | |||
|Stuart | |||
|2 | |||
|5" | |||
|Balanced Pillar Mount | |||
|1899-1917 | |||
| | |||
|Baker | |||
|4 | |||
|3" | |||
|Masking Pedestal Mount | |||
|1900-194? | |||
| | |||
|Burnes | |||
|2 | |||
|3" | |||
|Pedestal Mount | |||
|1904-1946 | |||
| | |||
| | |||
Revision as of 19:55, 24 October 2008
Battery | No. | Caliber | Type Mount | Years | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Battery King | 8 | 12" | Mortar | 1900-1935 | |
Battery Mahan | 2 | 12" | Disappearing Carriage | 1900-1918 | |
Battery Graham | 2 | 10" | Disappearing Carriage | 1897-1918 | |
Battery Summer | 2 | 8" | Disappearing Carriage | 1899-1918 | |
Battery Stuart | 2 | 5" | Balanced Pillar Mount | 1899-1917 | |
Battery Baker | 4 | 3" | Masking Pedestal Mount | 1900-194? | |
Battery Burnes | 2 | 3" | Pedestal Mount | 1904-1946 | |
Source: CDSG |