Template:FtStPhilipEndicott: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
Line 2: Line 2:
{{BatteryListC|Name=Battery Pike|Number=2|Caliber=10"|Carriage=Disappearing|Dates=1895-1898-1898-1918|Cost=$ 224,335|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Pike|Number=2|Caliber=10"|Carriage=Disappearing|Dates=1895-1898-1898-1918|Cost=$ 224,335|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Forse|Number=2|Caliber=8"|Carriage=Disappearing|Dates=1897-1899-1899-1917|Cost=$ 100,000|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Forse|Number=2|Caliber=8"|Carriage=Disappearing|Dates=1897-1899-1899-1917|Cost=$ 100,000|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Merrill|Number=4|Caliber=6"|Carriage=Pedestal|Dates=1901-1907-1907-1920|Cost=$ 97,328|Notes=2 Guns to Delaware River}}
{{BatteryListC|Name=Battery Merrill|Number=2<br>2|Caliber=6"<br>6"|Carriage=Pedestal<br>Pedestal|Dates=1901-1907-1907-1918<br>1901-1907-1907-1921|Cost=$ 97,328|Notes=To Delaware River}}
{{BatteryListC|Name=Battery Ridgely|Number=2|Caliber=4.7"|Carriage=Armstrong|Dates=1898-1898-1898-1913|Cost=$ 7,000|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Ridgely|Number=2|Caliber=4.7"|Carriage=Armstrong|Dates=1898-1898-1898-1913|Cost=$ 7,000|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Scott|Number=2|Caliber=3"|Carriage=Masking Pedestal|Dates=1898-1900-1901-1920|Cost=$ 24,279|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Scott|Number=2|Caliber=3"|Carriage=Masking Pedestal|Dates=1898-1900-1901-1920|Cost=$ 24,279|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Brooke|Number=2|Caliber=3"|Carriage=Masking Pedestal|Dates=1900-1900-1904-1920|Cost=$ 9,817|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Brooke|Number=2|Caliber=3"|Carriage=Masking Pedestal|Dates=1900-1900-1904-1920|Cost=$ 9,817|Notes=}}
{{BatteryListFooterC|Source={{CDSGBatteryLink}}}}
{{BatteryListFooterC|Source={{CDSGBatteryLink}}}}

Revision as of 10:15, 22 May 2011

Fort St. Philip Endicott Period Battery (edit list)
Battery
Click on Battery links below
No. Caliber Type Mount Service Years Battery Cost Notes
Battery Pike 2 10" Disappearing 1895-1898-1898-1918 $ 224,335
Battery Forse 2 8" Disappearing 1897-1899-1899-1917 $ 100,000
Battery Merrill 2
2
6"
6"
Pedestal
Pedestal
1901-1907-1907-1918
1901-1907-1907-1921
$ 97,328 To Delaware River
Battery Ridgely 2 4.7" Armstrong 1898-1898-1898-1913 $ 7,000
Battery Scott 2 3" Masking Pedestal 1898-1900-1901-1920 $ 24,279
Battery Brooke 2 3" Masking Pedestal 1900-1900-1904-1920 $ 9,817
Source: CDSG