Template:FortMorganEndicott: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{BatteryListHeaderC|Fort=Fort Morgan|Period=Endicott Period|EditPage=FortMorganEndicott}}
{{BatteryListHeaderC|Fort=Fort Morgan (1)|Period=Endicott Period|EditPage=FortMorganEndicott}}
{{BatteryListC|Name=Battery Duportail|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing|Dates=1898-1900-1900-1931|Cost=$ 172,646|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Duportail|Number=2|Caliber=12"|Carriage=Disappearing|Dates=1898-1900-1900-1931|Cost=$ 172,646|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Dearborn|Number=8|Caliber=12"|Carriage=Mortar|Dates=1900-1901-1901-1931|Cost=$ 150,000|Notes=4 mortars removed in 1918}}
{{BatteryListC|Name=Battery Dearborn|Number=8|Caliber=12"|Carriage=Mortar|Dates=1900-1901-1901-1931|Cost=$ 150,000|Notes=4 mortars removed in 1918}}

Revision as of 08:18, 25 December 2011

Fort Morgan (1) Endicott Period Battery (edit list)
Battery
Click on Battery links below
No. Caliber Type Mount Service Years Battery Cost Notes
Battery Duportail 2 12" Disappearing 1898-1900-1900-1931 $ 172,646
Battery Dearborn 8 12" Mortar 1900-1901-1901-1931 $ 150,000 4 mortars removed in 1918
Battery Bowyer 4 8" Disappearing 1898-1898-1898-1917 $ 187,812
Battery Thomas 2 4.7" Armstrong 1898-1899-1899-1917 $ 15,000
Battery Schenck (2) 2
1
3"
3"
Masking Parapet
Pedestal Mount
1900-1923
1900-1923
$ 9,000
$ 7,966
Battery Experimental 1 10" Disappearing 1916-1918 $ ? Test conducted 13-14 Mar 1916
Source: CDSG