Template:FtHaseWWII: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
John Stanton (talk | contribs) Created page with "{{BatteryListHeaderC|Fort=Fort Hase|Period=World War II|EditPage=FtHaseWWII}} {{BatteryListC|Name=Battery Pennsylvania|Number=3|Caliber=14"|Carriage=Navy Turret|Cost=$ ?|Dates..." |
Bill Thayer (talk | contribs) m Text replace - "$ " to "$ " |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{BatteryListHeaderC|Fort=Fort Hase|Period=World War II|EditPage=FtHaseWWII}} | {{BatteryListHeaderC|Fort=Fort Hase|Period=World War II|EditPage=FtHaseWWII}} | ||
{{BatteryListC|Name=Battery Pennsylvania|Number=3|Caliber=14"|Carriage=Navy Turret|Cost=$ ?|Dates=1945-1948|Notes=Ulupau Head}} | {{BatteryListC|Name=Battery Pennsylvania|Number=3|Caliber=14"|Carriage=Navy Turret|Cost=$ ?|Dates=1945-1948|Notes=Ulupau Head}} | ||
{{BatteryListC|Name=Battery 405|Number=2|Caliber=8"|Carriage=Barbette LR Navy|Cost=$ ?|Dates=1944-1948|Notes=Puu Papaa}} | {{BatteryListC|Name=Battery 405|Number=2|Caliber=8"|Carriage=Barbette LR Navy|Cost=$ ?|Dates=1944-1948|Notes=Puu Papaa}} | ||
{{BatteryListC|Name=Battery Sylvester|Number=4|Caliber=8"|Carriage=Railway|Cost=$ ?|Dates=1942-1948|Notes=}} | {{BatteryListC|Name=Battery Sylvester|Number=4|Caliber=8"|Carriage=Railway|Cost=$ ?|Dates=1942-1948|Notes=}} | ||
{{BatteryListC|Name=Battery 301|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Shielded Barbette|Cost=$ ?|Dates=1944-194?|Notes=Pyramid Rock}} | {{BatteryListC|Name=Battery 301|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Shielded Barbette|Cost=$ ?|Dates=1944-194?|Notes=Pyramid Rock}} | ||
{{BatteryListC|Name=Battery AMTB - Fort Hase|Number=2|Caliber=90mm|Carriage=Fixed|Cost=$ ?|Dates=1943-1946|Notes=Pyramid Rock}} | {{BatteryListC|Name=Battery AMTB - Fort Hase|Number=2|Caliber=90mm|Carriage=Fixed|Cost=$ ?|Dates=1943-1946|Notes=Pyramid Rock}} | ||
{{BatteryListC|Name=Battery 155 - Pyramid Rock|Number=4|Caliber=155mm|Carriage=Panama Mount|Cost=$ ?|Dates=194?-194?|Notes=Pyramid Rock}} | {{BatteryListC|Name=Battery 155 - Pyramid Rock|Number=4|Caliber=155mm|Carriage=Panama Mount|Cost=$ ?|Dates=194?-194?|Notes=Pyramid Rock}} | ||
{{BatteryListC|Name=Battery 155 - East Beach|Number=4|Caliber=155mm|Carriage=Panama Mount|Cost=$ ?|Dates=194?-194?|Notes=East Beach}} | {{BatteryListC|Name=Battery 155 - East Beach|Number=4|Caliber=155mm|Carriage=Panama Mount|Cost=$ ?|Dates=194?-194?|Notes=East Beach}} | ||
{{BatteryListC|Name=Battery 155 - North Beach|Number=4|Caliber=155mm|Carriage=Panama Mount|Cost=$ ?|Dates=194?-194?|Notes=North Beach}} | {{BatteryListC|Name=Battery 155 - North Beach|Number=4|Caliber=155mm|Carriage=Panama Mount|Cost=$ ?|Dates=194?-194?|Notes=North Beach}} | ||
{{BatteryListFooterC|Source=}} | {{BatteryListFooterC|Source=}} |
Revision as of 07:51, 22 December 2013
Battery Click on Battery links below |
No. | Caliber | Type Mount | Service Years | Battery Cost | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Battery Pennsylvania | 3 | 14" | Navy Turret | 1945-1948 | $ ? | Ulupau Head |
Battery 405 | 2 | 8" | Barbette LR Navy | 1944-1948 | $ ? | Puu Papaa |
Battery Sylvester | 4 | 8" | Railway | 1942-1948 | $ ? | |
Battery 301 | 2 | 6" | Shielded Barbette | 1944-194? | $ ? | Pyramid Rock |
Battery AMTB - Fort Hase | 2 | 90mm | Fixed | 1943-1946 | $ ? | Pyramid Rock |
Battery 155 - Pyramid Rock | 4 | 155mm | Panama Mount | 194?-194? | $ ? | Pyramid Rock |
Battery 155 - East Beach | 4 | 155mm | Panama Mount | 194?-194? | $ ? | East Beach |
Battery 155 - North Beach | 4 | 155mm | Panama Mount | 194?-194? | $ ? | North Beach |
Source: CDSG |