Template:FtWoolEndicott: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
Bill Thayer (talk | contribs)
m Text replace - "$ " to "$ "
Line 1: Line 1:
{{BatteryListHeaderC|Fort=Fort Wool|Period=Endicott Period|EditPage=FtWoolEndicott}}
{{BatteryListHeaderC|Fort=Fort Wool|Period=Endicott Period|EditPage=FtWoolEndicott}}
{{BatteryListC|Name=Battery Claiborne|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Disappearing Carriages|Dates=1903-1908-1908-1918|Cost=$ 55,000|Notes=Guns to [[Battery Gates]] 1918}}
{{BatteryListC|Name=Battery Claiborne|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Disappearing Carriages|Dates=1903-1908-1908-1918|Cost=$ 55,000|Notes=Guns to [[Battery Gates]] 1918}}
{{BatteryListC|Name=Battery Dyer|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Disappearing Carriages|Dates=1903-1908-1908-1917|Cost=$ 55,000|Notes=Guns to France 1917}}
{{BatteryListC|Name=Battery Dyer|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Disappearing Carriages|Dates=1903-1908-1908-1917|Cost=$ 55,000|Notes=Guns to France 1917}}
{{BatteryListC|Name=Battery Gates|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Disappearing Carriages|Dates=1903-1908-1908-1942|Cost=$ 55,000|Notes=Converted to [[Battery 229]]}}
{{BatteryListC|Name=Battery Gates|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Disappearing Carriages|Dates=1903-1908-1908-1942|Cost=$ 55,000|Notes=Converted to [[Battery 229]]}}
{{BatteryListC|Name=Battery Hindman|Number=2|Caliber=3"|Carriage=Pedestal Mount|Dates=1903-1905-1905-1946|Cost=$ 13,444|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Hindman|Number=2|Caliber=3"|Carriage=Pedestal Mount|Dates=1903-1905-1905-1946|Cost=$ 13,444|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Lee (2)|Number=4|Caliber=3"|Carriage=Pedestal Mount|Dates=1902-1905-1905-1943|Cost=$ 40,000|Notes=Guns & carriages to [[Fort Story]]}}
{{BatteryListC|Name=Battery Lee (2)|Number=4|Caliber=3"|Carriage=Pedestal Mount|Dates=1902-1905-1905-1943|Cost=$ 40,000|Notes=Guns & carriages to [[Fort Story]]}}
{{BatteryListFooterC|Source=[http://www.cdsg.org/matlan.htm Coastal Defense Study Group]}}
{{BatteryListFooterC|Source=[http://www.cdsg.org/matlan.htm Coastal Defense Study Group]}}

Revision as of 07:57, 22 December 2013

Fort Wool Endicott Period Battery (edit list)
Battery
Click on Battery links below
No. Caliber Type Mount Service Years Battery Cost Notes
Battery Claiborne 2 6" Disappearing Carriages 1903-1908-1908-1918 $ 55,000 Guns to Battery Gates 1918
Battery Dyer 2 6" Disappearing Carriages 1903-1908-1908-1917 $ 55,000 Guns to France 1917
Battery Gates 2 6" Disappearing Carriages 1903-1908-1908-1942 $ 55,000 Converted to Battery 229
Battery Hindman 2 3" Pedestal Mount 1903-1905-1905-1946 $ 13,444
Battery Lee (2) 4 3" Pedestal Mount 1902-1905-1905-1943 $ 40,000 Guns & carriages to Fort Story
Source: CDSG