Template:WWIIRadarHDDelaware
|-valign="top"
|align="center" width="55px"|DE-S1
| width="110px"| Fort Miles (1)
|align="center" width="50px"|DE
|align="center" width="100px"|SCR-582
|align="center" width="50px"|194?
|align="center" width="50px"|1946
| align="center" |
|align="center"|8
|
|-valign="top"
|align="center" width="55px"|DE-01
| width="110px"| Tower 2
|align="center" width="50px"|DE
|align="center" width="100px"|SCR-296-A
|align="center" width="50px"|194?
|align="center" width="50px"|1946
| align="center" |
|align="center"|8
|
|-valign="top"
|align="center" width="55px"|DE-02
| width="110px"| Tower 3
|align="center" width="50px"|DE
|align="center" width="100px"|SCR-296-A
|align="center" width="50px"|194?
|align="center" width="50px"|1946
| align="center" |
|align="center"|8
|
|-valign="top"
|align="center" width="55px"|DE-03
| width="110px"| Tower 6
|align="center" width="50px"|DE
|align="center" width="100px"|SCR-296-A
|align="center" width="50px"|194?
|align="center" width="50px"|1946
| align="center" |
|align="center"|8
|
|-valign="top"
|align="center" width="55px"|DE-04
| width="110px"| Fort Miles (2)
|align="center" width="50px"|DE
|align="center" width="100px"|SCR-296-A
|align="center" width="50px"|194?
|align="center" width="50px"|1946
| align="center" |
|align="center"|8
|
|-valign="top"
|align="center" width="55px"|DE-05
| width="110px"| Tower 24
|align="center" width="50px"|DE
|align="center" width="100px"|SCR-296-A
|align="center" width="50px"|194?
|align="center" width="50px"|1946
| align="center" |38.93303,
-74.90821
|align="center"|8
|