Template:WWIIRadarHDCharleston
|-valign="top"
|align="center" width="55px"|CH-S1
| width="110px"| Fort Moultrie (1)
|align="center" width="50px"|SC
|align="center" width="100px"|SCR-682
|align="center" width="50px"|194?
|align="center" width="50px"|1946
| align="center" |32.75974,
-79.85669
|align="center"|2
|
|-valign="top"
|align="center" width="55px"|CH-S2
| width="110px"| Fort Moultrie (2)
|align="center" width="50px"|SC
|align="center" width="100px"|SCR-582
|align="center" width="50px"|1944
|align="center" width="50px"|1946
| align="center" |32.7593,
-79.85723
|align="center"|2
|
|-valign="top"
|align="center" width="55px"|CH-01
| width="110px"| Fort Moultrie (3)
|align="center" width="50px"|SC
|align="center" width="100px"|SCR-296
|align="center" width="50px"|1944
|align="center" width="50px"|1946
| align="center" |32.75865,
-79.85598
|align="center"|2
|
|-valign="top"
|align="center" width="55px"|CH-02
| width="110px"| Marshall MR
|align="center" width="50px"|SC
|align="center" width="100px"|SCR-296
|align="center" width="50px"|1944
|align="center" width="50px"|1946
| align="center" |32.77442,
-79.81567
|align="center"|2
|