Template:FtVarnumGPS: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
John Stanton (talk | contribs)
New page: thumb|left|795px|Fort Varnum Plan {{Clr}} {{BatteryListHeaderGPS|Fort=Fort Varnum|Period=|EditPage=FtVarnumGPS}} {{BatteryListGPS|Name=Battery House (2)|Numb...
 
m Text replace - "$ " to "$ "
 
Line 2: Line 2:
{{Clr}}
{{Clr}}
{{BatteryListHeaderGPS|Fort=Fort Varnum|Period=|EditPage=FtVarnumGPS}}
{{BatteryListHeaderGPS|Fort=Fort Varnum|Period=|EditPage=FtVarnumGPS}}
{{BatteryListGPS|Name=Battery House (2)|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Pedestal|Dates=1942-1942-1942-1947|Cost=$ 53,955|Lat=41.446458|Long=-71.432827}}
{{BatteryListGPS|Name=Battery House (2)|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Pedestal|Dates=1942-1942-1942-1947|Cost=$ 53,955|Lat=41.446458|Long=-71.432827}}
{{BatteryListGPS|Name=Battery Armistead (2)|Number=2|Caliber=3"|Carriage=Pedestal|Dates=1942-1942-1942-1943|Cost=$ 22,185|Lat=41.447013|Long=-71.432698}}
{{BatteryListGPS|Name=Battery Armistead (2)|Number=2|Caliber=3"|Carriage=Pedestal|Dates=1942-1942-1942-1943|Cost=$ 22,185|Lat=41.447013|Long=-71.432698}}
{{BatteryListGPS|Name=Battery AMTB 921|Number=2<br>2|Caliber=90mm<br>90mm|Carriage=AMTB Fixed<br>Mobile|Dates=1943-1943-1943-1946|Cost=$ 9,141|Lat=41.447302|Long=-71.432226}}
{{BatteryListGPS|Name=Battery AMTB 921|Number=2<br>2|Caliber=90mm<br>90mm|Carriage=AMTB Fixed<br>Mobile|Dates=1943-1943-1943-1946|Cost=$ 9,141|Lat=41.447302|Long=-71.432226}}
{{BatteryListFooterGPS}}
{{BatteryListFooterGPS}}
<includeonly>
<includeonly>
[[Category:Fort Varnum]]
[[Category:Fort Varnum]]
</includeonly>
</includeonly>

Latest revision as of 06:55, 22 December 2013

Fort Varnum Plan


Fort Varnum Battery (edit list)
Battery
Click on Battery links below
No. Caliber Type Mount Service Years Battery Cost Latitude Longitude
Battery House (2) 2 6" Pedestal 1942-1942-1942-1947 $ 53,955 41.446458 -71.432827
Battery Armistead (2) 2 3" Pedestal 1942-1942-1942-1943 $ 22,185 41.447013 -71.432698
Battery AMTB 921 2
2
90mm
90mm
AMTB Fixed
Mobile
1943-1943-1943-1946 $ 9,141 41.447302 -71.432226