Template:FtSanJacintoBatteryAMTB: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
John Stanton (talk | contribs)
New page: {{ArmsListHeaderNew|Battery=AMTB - Galveston Seawall|EditPage=FtSanJacintoBatteryAMTB-GalvestonSeawall}} {{ArmsList|Gun=1|Caliber=90mm|Length=186.5"|Model=M1|SN=3537|Man=Watervliet|Carriag...
 
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{ArmsListHeaderNew|Battery=AMTB - Galveston Seawall|EditPage=FtSanJacintoBatteryAMTB-GalvestonSeawall}}
{{ArmsListHeaderNew|Battery=AMTB - Galveston Seawall|EditPage=FtSanJacintoBatteryAMTB}}
{{ArmsList|Gun=1|Caliber=90mm|Length=186.5"|Model=M1|SN=3537|Man=Watervliet|Carriage=AA, M1A1, #3832, [[Worthington]]|Dates=1943-1946|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=1|Caliber=90mm|Length=186.5"|Model=M1|SN=3537|Man=Watervliet|Carriage=AA, M1A1, #3832, [[Worthington]]|Dates=1943-1946|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=2|Caliber=90mm|Length=186.5"|Model=M1|SN=7177|Man=General Motors|Carriage=Pedestal., T-3, #179, [[Fischer Body]]|Dates=1943-1946|Notes=}}
{{ArmsList|Gun=2|Caliber=90mm|Length=186.5"|Model=M1|SN=7177|Man=General Motors|Carriage=Pedestal., T-3, #179, [[Fischer Body]]|Dates=1943-1946|Notes=}}

Revision as of 10:49, 25 November 2009

Battery AMTB - Galveston Seawall Armament (edit list)
Empl
No
Caliber
Type
Barrel
Length
Model Serial
No
Manufacturer Carriage Service
Dates
Notes
1 90mm Rifle 186.5" M1 3537 Watervliet AA, M1A1, #3832, Worthington 1943-1946
2 90mm Rifle 186.5" M1 7177 General Motors Pedestal., T-3, #179, Fischer Body 1943-1946
3 90mm Rifle 186.5" M1 3536 Watervliet AA, M1A1, #1572, Watertwon 1943-1946
4 90mm Rifle 186.5" M1 6921 General Motors Pedestal, T-3, #106, Fischer Body 1943-1946
Source: RCW Form 1, 1 Jun 1945, Coastal Defense Study Group, Berhow, Mark A. ed, American Seacoast Defenses: A Reference Guide, 2nd Edition, CDSG Press, McLean, VA, 2004, ISBN 0-9748167-0-1, pages .....