Template:FtWinfieldScottBatteryHowe: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{ArmsListHeaderNew|Battery=Howe|EditPage=FtWinfieldScottBatteryHowe}}
{{ArmsListHeaderNew|Battery=Howe|EditPage=FtWinfieldScottBatteryHowe}}
{{ArmsList|Gun=A-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=43|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 22, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 2<br>See note 1}}
{{ArmsList|Gun=A-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=43|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 22, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1}}
{{ArmsList|Gun=A-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=29|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 26, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 1<br>See note 1}}
{{ArmsList|Gun=A-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=29|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 26, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1}}
{{ArmsList|Gun=A-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=38|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 21, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 2<br>See note 1}}
{{ArmsList|Gun=A-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=38|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 21, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1}}
{{ArmsList|Gun=A-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=39|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 23, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 21<br>See note 1}}
{{ArmsList|Gun=A-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=39|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 23, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1}}
{{ArmsList|Gun=B-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=47|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 51, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 2<br>See note 1}}
{{ArmsList|Gun=B-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=47|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 51, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1}}
{{ArmsList|Gun=B-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=46|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 40, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 14<br>See note 1}}
{{ArmsList|Gun=B-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=46|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 40, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1}}
{{ArmsList|Gun=B-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=44|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 45, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 30<br>See note 1}}
{{ArmsList|Gun=B-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=44|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 45, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1}}
{{ArmsList|Gun=B-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=35|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 47, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 20<br>See note 1}}
{{ArmsList|Gun=B-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=35|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 47, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1}}
{{ArmsList|Gun=C-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=8|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 34, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 5<br>See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=C-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=8|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 34, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=C-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=6|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 32, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 14<br>See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=C-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=6|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 32, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=C-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=7|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 33, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 6<br>See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=C-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=7|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 33, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=C-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=5|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 31, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: ?<br>See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=C-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=5|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 31, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=D-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=40|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 51, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 7<br>See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=D-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=40|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 51, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=D-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=42|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 40, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 6<br>See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=D-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=42|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 40, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=D-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=36|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 45, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: 23<br>See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=D-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=36|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 45, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=D-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=53|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 47, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=Rounds fired: <br>See note 1 & 2}}
{{ArmsList|Gun=D-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=53|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 47, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}}
{{ArmsListFooter|Source=RCW Form 1, 1 Mar 1920, RCB 31 Dec 1903, RCB 31 Dec 1909, {{GunCards}}<br>Note 1: Mortars and carriages were ordered scrapped in accordance with Ordnance Dept. Instructions, 26 May 1920<br>Note 2: Re-designated part of [[Battery Wagner]] 1906 }}
{{ArmsListFooter|Source=RCW Form 1, 1 Mar 1920, RCB 31 Dec 1903, RCB 31 Dec 1909, {{CDSGBatteryLink}}<br>Note 1: Mortars and carriages were ordered scrapped in accordance with Ordnance Dept. Instructions, 26 May 1920. {{GunCards}}<br>Note 2: Re-designated part of [[Battery Wagner]] 1906. {{GunCards}}}}

Revision as of 08:49, 26 March 2011

Battery Howe Armament (edit list)
Empl
No
Caliber
Type
Barrel
Length
Model Serial
No
Manufacturer Carriage Service
Dates
Notes
A-1 12" Mortar 129" M1886M 43 Builders Mortar M1891, 22, Builders 1900-1920 See note 1
A-2 12" Mortar 129" M1886 29 Builders Mortar M1891, 26, Builders 1900-1920 See note 1
A-3 12" Mortar 129" M1886M 38 Builders Mortar M1891, 21, Builders 1900-1920 See note 1
A-4 12" Mortar 129" M1886M 39 Builders Mortar M1891, 23, Builders 1900-1920 See note 1
B-1 12" Mortar 129" M1886M 47 Builders Mortar M1891, 51, Builders 1900-1920 See note 1
B-2 12" Mortar 129" M1886M 46 Builders Mortar M1891, 40, Builders 1900-1920 See note 1
B-3 12" Mortar 129" M1886M 44 Builders Mortar M1891, 45, Builders 1900-1920 See note 1
B-4 12" Mortar 129" M1886M 35 Builders Mortar M1891, 47, Builders 1900-1920 See note 1
C-1 12" Mortar 129" M1886 8 Builders Mortar M1891, 34, Builders 1900-1920 See note 1 & 2
C-2 12" Mortar 129" M1886 6 Builders Mortar M1891, 32, Builders 1900-1920 See note 1 & 2
C-3 12" Mortar 129" M1886 7 Builders Mortar M1891, 33, Builders 1900-1920 See note 1 & 2
C-4 12" Mortar 129" M1886 5 Builders Mortar M1891, 31, Builders 1900-1920 See note 1 & 2
D-1 12" Mortar 129" M1886M 40 Builders Mortar M1891, 51, Robert Poole 1900-1920 See note 1 & 2
D-2 12" Mortar 129" M1886M 42 Builders Mortar M1891, 40, Robert Poole 1900-1920 See note 1 & 2
D-3 12" Mortar 129" M1886M 36 Builders Mortar M1891, 45, Robert Poole 1900-1920 See note 1 & 2
D-4 12" Mortar 129" M1886M 53 Builders Mortar M1891, 47, Robert Poole 1900-1920 See note 1 & 2
Source: RCW Form 1, 1 Mar 1920, RCB 31 Dec 1903, RCB 31 Dec 1909, CDSG
Note 1: Mortars and carriages were ordered scrapped in accordance with Ordnance Dept. Instructions, 26 May 1920. CDSG Gun Card Collection from NARA
Note 2: Re-designated part of Battery Wagner 1906. CDSG Gun Card Collection from NARA