Template:FtWinfieldScottBatteryWagner: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
John Stanton (talk | contribs) No edit summary |
John Stanton (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ArmsListHeaderNew|Battery=Wagner|EditPage=FtWinfieldScottBatteryWagner}} | {{ArmsListHeaderNew|Battery=Wagner|EditPage=FtWinfieldScottBatteryWagner}} | ||
{{ArmsList|Gun=A-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=8|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 34, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes= | {{ArmsList|Gun=A-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=8|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 34, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}} | ||
{{ArmsList|Gun=A-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=6|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 32, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes= | {{ArmsList|Gun=A-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=6|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 32, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}} | ||
{{ArmsList|Gun=A-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=7|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 33, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes= | {{ArmsList|Gun=A-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=7|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 33, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}} | ||
{{ArmsList|Gun=A-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=5|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 31, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes= | {{ArmsList|Gun=A-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886|SN=5|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 31, [[Builders]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}} | ||
{{ArmsList|Gun=B-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=40|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 51, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes= | {{ArmsList|Gun=B-1|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=40|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 51, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}} | ||
{{ArmsList|Gun=B-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=42|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 40, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes= | {{ArmsList|Gun=B-2|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=42|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 40, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}} | ||
{{ArmsList|Gun=B-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=36|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 45, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes= | {{ArmsList|Gun=B-3|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=36|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 45, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}} | ||
{{ArmsList|Gun=B-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=53|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 47, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes= | {{ArmsList|Gun=B-4|Caliber=12"|Type=Mortar|Length=129"|Model=M1886M|SN=53|Man=Builders|Carriage=Mortar M1891, 47, [[Robert Poole]]|Dates=1900-1920|Notes=See note 1 & 2}} | ||
{{ArmsListFooter|Source=RCW Form 1, 1 Mar 1920, RCB 31 Dec 1903, RCB 31 Dec 1909, {{ | {{ArmsListFooter|Source=RCW Form 1, 1 Mar 1920, RCB 31 Dec 1903, RCB 31 Dec 1909, {{CDSGBatteryLink}}<br>Note 1: Mortars and carriages were ordered scrapped in accordance with Ordnance Dept. Instructions, 26 May 1920. {{GunCards}}<br>Note 2: Designated part of [[Battery Wagner]] 1906. }} | ||
Revision as of 08:08, 26 March 2011
| Empl No |
Caliber Type |
Barrel Length |
Model | Serial No |
Manufacturer | Carriage | Service Dates |
Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 12" Mortar | 129" | M1886 | 8 | Builders | Mortar M1891, 34, Builders | 1900-1920 | See note 1 & 2 | |
| A-2 | 12" Mortar | 129" | M1886 | 6 | Builders | Mortar M1891, 32, Builders | 1900-1920 | See note 1 & 2 | |
| A-3 | 12" Mortar | 129" | M1886 | 7 | Builders | Mortar M1891, 33, Builders | 1900-1920 | See note 1 & 2 | |
| A-4 | 12" Mortar | 129" | M1886 | 5 | Builders | Mortar M1891, 31, Builders | 1900-1920 | See note 1 & 2 | |
| B-1 | 12" Mortar | 129" | M1886M | 40 | Builders | Mortar M1891, 51, Robert Poole | 1900-1920 | See note 1 & 2 | |
| B-2 | 12" Mortar | 129" | M1886M | 42 | Builders | Mortar M1891, 40, Robert Poole | 1900-1920 | See note 1 & 2 | |
| B-3 | 12" Mortar | 129" | M1886M | 36 | Builders | Mortar M1891, 45, Robert Poole | 1900-1920 | See note 1 & 2 | |
| B-4 | 12" Mortar | 129" | M1886M | 53 | Builders | Mortar M1891, 47, Robert Poole | 1900-1920 | See note 1 & 2 | |
| Source: RCW Form 1, 1 Mar 1920, RCB 31 Dec 1903, RCB 31 Dec 1909, CDSG Note 1: Mortars and carriages were ordered scrapped in accordance with Ordnance Dept. Instructions, 26 May 1920. CDSG Gun Card Collection from NARA Note 2: Designated part of Battery Wagner 1906. | |||||||||