Template:FtMcKinleyEndicottPeriod: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
Line 10: Line 10:
{{BatteryListC|Name=Battery Honeycutt|Number=2|Caliber=8"|Carriage=Disappearing|Cost=$ 96,386|Dates=1898-1901-1901-1942|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Honeycutt|Number=2|Caliber=8"|Carriage=Disappearing|Cost=$ 96,386|Dates=1898-1901-1901-1942|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Carpenter|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Pedestal|Cost=$ 45,400|Dates=1901-1905-1906-1947|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Carpenter|Number=2|Caliber=6"|Carriage=Pedestal|Cost=$ 45,400|Dates=1901-1905-1906-1947|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Ramsey|Number=2|Caliber=3"|Carriage=Masking Pedestal|Cost=$ 9,103|Dates=1902-1920|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Ramsey|Number=2|Caliber=3"|Carriage=Masking Pedestal|Cost=$ 9,103|Dates=1906-1920|Notes=}}
{{BatteryListFooterC|Source={{CDSGBatteryLink}}}}
{{BatteryListFooterC|Source={{CDSGBatteryLink}}}}

Revision as of 09:50, 8 July 2011

Fort McKinley Endicott Period Battery (edit list)
Battery
Click on Battery links below
No. Caliber Type Mount Service Years Battery Cost Notes
North Fork
Battery Ingalls 8 12" Mortar 1898-1903-1904-1942 $ 139,000
Battery Berry 2 12" Disappearing 1897-1900-1901-1943 $ 111,057
Battery Thompson (2) 3 8" Disappearing 1898-1902-1902-1942 $ 147,848
Battery Acker 2 6" Disappearing 1899-1902-1902-1943 $ 56,100
Battery Farry 2 3" Masking Pedestal 1902-1920 $ 10,000
South Fork
Battery Weymouth 3 8" Disappearing 1898-1901-1902-1942 $ 156,247
Battery Honeycutt 2 8" Disappearing 1898-1901-1901-1942 $ 96,386
Battery Carpenter 2 6" Pedestal 1901-1905-1906-1947 $ 45,400
Battery Ramsey 2 3" Masking Pedestal 1906-1920 $ 9,103
Source: CDSG