Template:FtCaseyEndicott: Difference between revisions

From FortWiki
Jump to navigation Jump to search
m Text replace - "$ " to "$ "
John Stanton (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{BatteryListHeaderC|Fort=Fort Casey|Period=Endicott Period|EditPage=FtCaseyEndicott}}
{{BatteryListHeaderC|Fort=Fort Casey (1)|Period=Endicott Period|EditPage=FtCaseyEndicott}}
{{BatteryListC|Name=Battery Schenck|Number=8|Caliber=12"|Carriage=Mortar|Dates=1898-1899-1902-1942|Cost=$ 46,604|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Schenck|Number=8|Caliber=12"|Carriage=Mortar|Dates=1898-1899-1902-1942|Cost=$ 46,604|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Seymour|Number=8|Caliber=12"|Carriage=Mortar|Dates=1899-1899-1902-1942|Cost=$ 46,604|Notes=}}
{{BatteryListC|Name=Battery Seymour|Number=8|Caliber=12"|Carriage=Mortar|Dates=1899-1899-1902-1942|Cost=$ 46,604|Notes=}}

Revision as of 20:15, 12 January 2014

Fort Casey (1) Endicott Period Battery (edit list)
Battery
Click on Battery links below
No. Caliber Type Mount Service Years Battery Cost Notes
Battery Schenck 8 12" Mortar 1898-1899-1902-1942 $ 46,604
Battery Seymour 8 12" Mortar 1899-1899-1902-1942 $ 46,604
Battery Worth 2 10" Disappearing 1897-1898-1902-1942 $ 51,947 2 display guns 1967
Battery Kingsbury 2 10" Disappearing 1901-1904-1905-1942 $ 92,261
Battery Moore 2
1
10"
10"
Disappearing
Disappearing
1897-1899-1902-1942
190?-1904-1905-1942
$ 98,078
Battery Parker 2 6" Disappearing 1903-1905-1907-1917 $ 50,380
Battery Valleau 4 6" Disappearing 1903-1907-1907-1917 $ 92,125
Battery Turman 2 5" Balanced Pillar 1899-1901-1902-1918 $ 18,850
Battery Trevor 2 3" Pedestal 1903-1905-1907-1933 $ 15,800 2 display guns 1960
Battery Van Horne 2 3" Pedestal 1903-1905-1907-1945 $ 14,695
Source: CDSG